Prix-courant
Nous vous remercions d’avoir choisi notre agence de location de voitures pour votre séjour en République Tchèque. Vous pouvez choisir parmi notre sélection de véhicule les tarifs les mieux adaptés à votre visite.
La location a court terme est valable pour une durée maximale d’un mois. Si vous souhaitez garder votre véhicule pour une période supérieure à un mois, notre prix-courant destiné à la location à long terme vous fera surement plaisir.
N’oubliez pas de lire les nombreux avantages de ce type de location. Nous vous remercions de votre attention et nous restons à votre disposition pour toutes informations supplémentaires.
Nous vous remercions et nous serons heureux d’entrer en contact avec vous.
PRIX AVEC TVA
PRIX SANS TVA
PRIX AVEC TVA
PRIX SANS TVA
| Catégorie | Type de voiture | porte | ![]() | ![]() | ![]() | Prix en CZK par jour | Prix en CZK par mois | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 3-6 | 7-30 | 31+ | |||||||||||
| Économique | Škoda Citigo | 3 | manuelle | Non | 4 | 908 | 750 | 847 | 700 | 726 | 600 | 13915 | 11500 | réservation |
| Économique | Škoda Fabia | 4 | manuelle | Oui | 5 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 16940 | 14000 | réservation |
| Standard | Renault Clio automat | 3 | automatique | Oui | 5 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 16940 | 14000 | réservation |
| Économique | Škoda Fabia combi | 5 | manuelle | Oui | 5 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 18150 | 15000 | réservation |
| Standard | Hyundai i30 combi | 5 | manuelle | Oui | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 21780 | 18000 | réservation |
| Standard | Renault Megan combi automat | 5 | automatique | Oui | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 21780 | 18000 | réservation |
| Standard | Renault Megan combi | 5 | manuelle | Oui | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 21780 | 18000 | réservation |
| L' affaires | Opel Astra combi | 5 | manuelle | Oui | 5 | 1331 | 1100 | 1210 | 1000 | 1150 | 950 | 24200 | 20000 | réservation |
| L' affaires | Škoda Octavia combi | 5 | manuelle | Oui | 5 | 1331 | 1100 | 1210 | 1000 | 1150 | 950 | 25410 | 21000 | réservation |
| L' affaires | Toyota Avensis combi | 5 | manuelle | Oui | 5 | 1331 | 1100 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 25410 | 21000 | réservation |
| Standard | Toyota Auris Hybrid | 5 | automatique | Oui | 5 | 1392 | 1150 | 1331 | 1100 | 1271 | 1050 | 26620 | 22000 | réservation |
| Standard | Toyota Corolla Hybrid combi | 5 | automatique | Oui | 5 | 1392 | 1150 | 1331 | 1100 | 1271 | 1050 | 26620 | 22000 | réservation |
| Standard | Škoda Octavia combi automat | 5 | automatique | Oui | 5 | 1452 | 1200 | 1392 | 1150 | 1331 | 1100 | 29040 | 24000 | réservation |
| Standard | Škoda Kodiaq, automat | 5 | automatique | Oui | 7 | 4235 | 3500 | 3993 | 3300 | 3751 | 3100 | 42350 | 35000 | réservation |
| Multiplaces | Toyota Proace combi L – 9 míst, manual | 5 | manuelle | Oui | 9 | 3025 | 2500 | 2844 | 2350 | 2541 | 2100 | 33880 | 28000 | réservation |
| Standard | Toyota Proace Verso L2 – 9 míst, automat | 5 | automatique | Oui | 9 | 3025 | 2500 | 2844 | 2350 | 2541 | 2100 | 33880 | 28000 | réservation |
| Multiplaces | Renault Master 7 míst | 5 | manuelle | Oui | 7 | 3509 | 2900 | 3025 | 2500 | 2541 | 2100 | 38115 | 31500 | réservation |
| Utilitaires | Renault Kangoo | 3 | manuelle | Oui | 2 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 21780 | 18000 | réservation |
| Utilitaires | Renault Kangoo Express | 3 | manuelle | Oui | 2 | 1452 | 1200 | 1186 | 980 | 968 | 800 | 21780 | 18000 | réservation |
| Utilitaires | Renault Master L3H2P3 | 3 | manuelle | Oui | 3 | 2178 | 1800 | 2178 | 1800 | 1815 | 1500 | 32670 | 27000 | réservation |
| Standard | Škoda Superb combi automat | 3 | automatique | Oui | 3 | 1876 | 1550 | 1755 | 1450 | 1573 | 1300 | 32670 | 27000 | réservation |
Caution
| CZK | EUR |
USD | |
| economy | 5000 | 200 | 250 |
| standard | 10000 | 400 | 500 |
| business | 10000 | 400 | 500 |
| multiseats | 15000 | 600 | 750 |
| užitkové / van | 10000 – 15000 | 400 – 600 | 500 – 750 |
* 1 day = 24 hours










