CENÍKY
PREISE MIT MWST
PREISE OHNE MWST
PREISE MIT MWST
PREISE OHNE MWST
Gruppe | Art des Autos | Türen | Preis in CZK pro Tag | Preis in CZK pro Monat | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 3-6 | 7-30 | 31+ | |||||||||||
Standard | Škoda Citigo | 3 | MAN | Nein | 4 | 908 | 750 | 847 | 700 | 726 | 600 | 13915 | 11500 | Reservierung |
Economy | Škoda Fabia | 4 | MAN | Ja | 5 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 16940 | 14000 | Reservierung |
Economy | Škoda Fabia combi | 5 | MAN | Ja | 5 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 18150 | 15000 | Reservierung |
Automatic | Škoda Fabia combi automatisch | 5 | AUT | Ja | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 20570 | 17000 | Reservierung |
Economy | Škoda Rapid liftback | 4 | MAN | Ja | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 21780 | 18000 | Reservierung |
Standard | Hyundai i30 combi | 5 | MAN | Ja | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 21780 | 18000 | Reservierung |
Automatic | Škoda Rapid liftback automatisch | 4 | AUT | Ja | 5 | 1331 | 1100 | 1150 | 950 | 1089 | 900 | 21780 | 18000 | Reservierung |
Standard | Škoda Octavia combi | 5 | MAN | Ja | 5 | 1331 | 1100 | 1210 | 1000 | 1150 | 950 | 25410 | 21000 | Reservierung |
Standard | Opel Astra combi | 5 | MAN | Ja | 5 | 1331 | 1100 | 1210 | 1000 | 1150 | 950 | 24200 | 20000 | Reservierung |
Business | Toyota Avensis combi | 5 | MAN | Ja | 5 | 1331 | 1100 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 25410 | 21000 | Reservierung |
Standard | Toyota Auris Hybrid | 5 | AUT | Ja | 5 | 1392 | 1150 | 1331 | 1100 | 1271 | 1050 | 26620 | 22000 | Reservierung |
Automatic | 5 | AUT | Ja | 5 | 1392 | 1150 | 1331 | 1100 | 1271 | 1050 | 26620 | 22000 | Reservierung | |
Automatic | Škoda Octavia combi automatisch | 5 | AUT | Ja | 5 | 1452 | 1200 | 1392 | 1150 | 1331 | 1100 | 29040 | 24000 | Reservierung |
Business | Škoda Superb combi automatisch | 5 | AUT | Ja | 5 | 1876 | 1550 | 1755 | 1450 | 1573 | 1300 | 32670 | 27000 | Reservierung |
Business | 5 | AUT | Ja | 7 | 4235 | 3500 | 3993 | 3300 | 3751 | 3100 | 42350 | 35000 | Reservierung | |
Multiseats | Renault Trafic, Opel Vivaro7 Sitze | 5 | MAN | Ja | 7 | 2420 | 2000 | 2178 | 1800 | 1815 | 1500 | 27830 | 23000 | Reservierung |
Multiseats | Renault Trafic 9 Sitze | 5 | MAN | Ja | 9 | 3025 | 2500 | 2844 | 2350 | 2541 | 2100 | 33880 | 28000 | Reservierung |
Multiseats | Renault Trafic 9 Sitze automatisch | 5 | AUT | Ja | 9 | 3025 | 2500 | 2844 | 2350 | 2541 | 2100 | 33880 | 28000 | Reservierung |
Multiseats | Renault Master 7 Sitze | 4 | MAN | Ja | 7 | 3509 | 2900 | 3025 | 2500 | 2541 | 2100 | 38115 | 31500 | Reservierung |
Užitkové | Renault Kangoo | 3 | MAN | Nein | 2 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 16940 | 14000 | Reservierung |
Užitkové | Renault Master L3H2 | 3 | MAN | Ja | 3 | 1755 | 1450 | 1694 | 1400 | 1694 | 1400 | 32670 | 27000 | Reservierung |
Užitkové | Peugeot Boxer L3H2 | 3 | MAN | Ja | 3 | 1755 | 1450 | 1694 | 1400 | 1694 | 1400 | 32670 | 27000 | Reservierung |
Kauce
Výhody dlouhodobého pronájmu
Děkujeme Vám, že jste si vybrali naši autopůjčovnu pro výběr vozu k pronájmu. Rozhodli jsme se, že výrazně zjednodušíme ceník tak, aby byl přehledný. Tedy, NOVĚ jsou všechny pronájmy bez limitu ujetých kilometrů. Aby to bylo fér, všechny ceny jsme snížili, tedy bezlimitní pronájem auta je nyní za původní ceny pronájmu s limitem ujetých kilometrů.
Krátkodobý pronájem se vztahuje na pronájmy kratší jednoho měsíce. Hodláte-li si vůz půjčit alespoň na měsíc, jistě Vás potěší ceník určený pro dlouhodobý pronájem, kde je cena za celý měsíc.
Děkujeme Vám a budeme se těšit na Váš kontakt.
* 1 den = 24 hodin
* při platbě kartou z důvodu bankovních poplatků příplatek 3%
* přistavení po Praze (mimo letiště) zdarma
* V případě zájmu je možné zapůjčit vůz i s řidičem. Ceny na vyžádání.
* při platbě kartou z důvodu bankovních poplatků příplatek 3%
* přistavení po Praze (mimo letiště) zdarma
* V případě zájmu je možné zapůjčit vůz i s řidičem. Ceny na vyžádání.